18.1 data.frame

18.1.1 Convert to dataframe

18.1.2 Select columns

flights_df[, c('distance', 'arr_delay')]
##        distance arr_delay
## 1          1400        11
## 2          1416        20
## 3          1089        33
## 4          1576       -18
## 5           762       -25
## 6           719        12
## 7          1065        19
## 8           229       -14
## 9           944        -8
## 10          733         8
## 11         1028        -2
## 12         1005        -3
## 13         2475         7
## 14         2565       -14
## 15         1389        31
## 16          187        -4
## 17         2227        -8
## 18         1076        -7
## 19          762        12
## 20         1023        -6
## 21         1020        -8
## 22          502        16
## 23         1085       -12
## 24          760        -8
## 25         1085       -17
## 26          719        32
## 27         2586        14
## 28         1074         4
## 29         1598       -21
## 30          746        -9
## 31         2133         3
## 32         1096         5
## 33         1416         1
## 34         1008        29
## 35         1020        10
## 36         2153         0
## 37         1598        -3
## 38         2454        29
## 39          733        14
## 40          185       -19
## 41          529        -9
## 42          212        12
## 43         1389        48
## 44          950        -5
## 45          187       -10
## 46         1023       -18
## 47          529       -11
## 48         1065        -9
## 49          301         5
## 50         1620        -6
## 51         2434        -7
## 52         2248        -6
## 53         1182        11
## 54         1035       -33
## 55         1990        -9
## 56         2586        -8
## 57         1096       -18
## 58          733         4
## 59          944       -10
## 60         1147        27
## 61          997       -23
## 62         1076       -14
## 63          762         5
## 64         2475         2
## 65         1096        -7
## 66         1069         1
## 67          502        -6
## 68         1068        -9
## 69         1608       -31
## 70         2475        44
## 71          733        20
## 72         1598       -15
## 73         1069       -12
## 74          719        21
## 75          738        10
## 76          944         5
## 77         1023        -4
## 78         1389        31
## 79         2402       -10
## 80         1372        12
## 81         1605         7
## 82         1416         3
## 83         2586       -26
## 84          264        -1
## 85         1080         2
## 86          937        30
## 87          209         4
## 88         2586       -26
## 89          733       -12
## 90         1400        26
## 91         1010         2
## 92         2475         7
## 93         1041       -11
## 94         2422         3
## 95         2586        10
## 96         2565       -10
## 97          719        49
## 98          950       -18
## 99         1620        -4
## 100         544        -4
## 101        1096       -14
## 102         762        -2
## 103        1620        33
## 104         937        -1
## 105        1089       -30
## 106        1020         8
## 107         427        -6
## 108         200       -19
## 109         187       -22
## 110        2586       -12
## 111         944       -13
## 112         541        10
## 113        1069        12
## 114         479        -4
## 115         760         0
## 116         820        -7
## 117        1029        11
## 118        1035       -28
## 119         628       -26
## 120         544       137
## 121         529        10
## 122         946        23
## 123        1620         7
## 124         762        17
## 125         340        17
## 126        1598       -16
## 127         187       -14
## 128        1598       -40
## 129        2446        24
## 130         213       -13
## 131         419        -2
## 132         541        -5
## 133        1372        16
## 134         888         2
## 135         828        -7
## 136        1089        51
## 137        2565       -13
## 138         740        15
## 139        2454         7
## 140        2475        -8
## 141         937       -23
## 142         733         3
## 143         762       -13
## 144         550       -18
## 145         431       -24
## 146        1620        32
## 147        1389        20
## 148         419        -8
## 149        1598       -39
## 150         509        -9
## 151        1068       -27
## 152         184       851
## 153        1874        19
## 154         416        -4
## 155         488        -3
## 156        2425         9
## 157         711        26
## 158        1005         2
## 159         762        -2
## 160        2475         6
## 161        1096       -10
## 162        1023       -23
## 163        4983       -14
## 164         502       -13
## 165         746        -9
## 166        2402       -25
## 167         502        -8
## 168         950       -24
## 169        2475        -2
## 170        1065         8
## 171         719         3
## 172         764        50
## 173        1085       -19
## 174        1521        40
## 175        1605         9
## 176         266        -7
## 177          96       -29
## 178        1400         9
## 179        1623        16
## 180        1089        21
## 181        1085        -7
## 182        1634       -30
## 183        1372         4
## 184         404        15
## 185        1389        28
## 186         944        -5
## 187         427       -16
## 188         228        14
## 189         544        27
## 190        2475        10
## 191         187        -4
## 192        1608       -17
## 193        1028         2
## 194        1726        13
## 195        1080       -26
## 196         199       -14
## 197        1605        30
## 198         997         9
## 199        1076        -1
## 200         733        13
## 201        2248        -6
## 202         301        -5
## 203        1069        42
## 204         725        15
## 205        1010       -16
## 206        1047       -12
## 207        1035         3
## 208         738         7
## 209         733       -11
## 210         762         6
## 211        2475         2
## 212         583       -16
## 213         273       -17
## 214         872        13
## 215         764        12
## 216        2454        39
## 217        2133        11
## 218         762         0
## 219         200       123
## 220        1076        -6
## 221         544       -15
## 222        1065       -25
## 223        2153        39
## 224        1605         5
## 225         719         7
## 226        1020       -10
## 227         529        -6
## 228         541        11
## 229         229         5
## 230        2248       -21
## 231         762         2
## 232         282       -10
## 233         431       -11
## 234        1389        26
## 235         937        -4
## 236        2475        11
## 237        1416        11
## 238        2586        32
## 239         628       -17
## 240        2586       -22
## 241        1065       -11
## 242         645        15
## 243         200        -6
## 244         733        11
## 245         719        21
## 246         944        -1
## 247         725        19
## 248        1400         1
## 249        1068       -11
## 250        1389        -6
## 251        1990        -9
## 252         502        12
## 253        1076         4
## 254         762       -13
## 255         284        -6
## 256        1010        -6
## 257         214        -6
## 258         185       -14
## 259         213        -5
## 260        2227        -9
## 261        1023        13
## 262        1096       -11
## 263        2565        23
## 264         479        -5
## 265        1096       -23
## 266         266        -4
## 267        2586         2
## 268         502         3
## 269        1416       145
## 270         708        78
## 271         888         5
## 272        1620        34
## 273        2586         4
## 274        1080         0
## 275         544        -7
## 276         416        -6
## 277        2475        16
## 278        1023        -4
## 279         997       -15
## 280         733        -4
## 281        1020         3
## 282         419        -6
## 283        1074         3
## 284        2475        -2
## 285        1085       -16
## 286        1035        -6
## 287        2434         5
## 288         746        11
## 289         397         8
## 290         195       -12
## 291         463         9
## 292        1069        29
## 293        2475       -39
## 294         200       -13
## 295         762        22
## 296        2475         7
## 297        1076       -12
## 298         762         1
## 299         213        -3
## 300         246        -5
## 301         431        -3
## 302         937        -4
## 303        1389        10
## 304         169        -4
## 305         733         7
## 306         541        12
## 307         266         4
## 308        1608        -8
## 309         746        24
## 310        2586       -26
## 311         937        12
## 312        1400        -2
## 313         282        -3
## 314        1428        38
## 315         529        10
## 316         719        24
## 317        2565        -4
## 318         888         0
## 319        1183        -9
## 320         711        23
## 321         820        43
## 322        1005        -6
## 323        2133        27
## 324         488         2
## 325         502         3
## 326        1065        -6
## 327         187       -10
## 328         738         5
## 329         488        23
## 330        1096        -6
## 331         427         0
## 332         199       -13
## 333        1990         1
## 334        1598       -38
## 335         301        36
## 336        1416         0
## 337        1069        16
## 338        1389        34
## 339        1605        48
## 340         762         4
## 341        1620         5
## 342         764        81
## 343         544        -1
## 344         184        -8
## 345        2465        -9
## 346         479         4
## 347         762        -5
## 348         733        19
## 349        1372        53
## 350        1020        93
## 351        1372        26
## 352         187        -2
## 353        1085        -8
## 354         533        56
## 355         264        12
## 356         502         3
## 357        1089        27
## 358        1411        12
## 359        1028         5
## 360         529         2
## 361         143       -10
## 362         169        -3
## 363         431       -11
## 364         116       -18
## 365         950        -3
## 366        2454       -11
## 367        1969        43
## 368         760         1
## 369        2475       -17
## 370        1065        -5
## 371         645        37
## 372         828         0
## 373         319         8
## 374        2475        78
## 375        1096       -23
## 376        1047        23
## 377        2475         4
## 378         872        73
## 379        1389        18
## 380        4963        21
## 381        2133        26
## 382         282        11
## 383         273       -14
## 384         209       -13
## 385         799        24
## 386         628        -4
## 387         187       -22
## 388         445        46
## 389         944        -4
## 390         725        22
## 391         544        27
## 392         719        60
## 393         733        11
## 394        1400        19
## 395        2133        27
## 396         963       103
## 397         762        -2
## 398         946        84
## 399         762         6
## 400        1065        66
## 401         719        14
## 402        2402        -6
## 403         719         7
## 404         187       -18
## 405        2422        26
## 406        1080       -28
## 407         419        18
## 408        2586       -11
## 409         229       -15
## 410         569        65
## 411         746        15
## 412        2465        83
## 413        1023        26
## 414        1416        -9
## 415        1035         5
## 416         404        11
## 417        1020        -8
## 418        2586        20
## 419         213       -15
## 420         502        15
## 421         944       -27
## 422         212        -2
## 423         733       -10
## 424         762        19
## 425        1089       -22
## 426         544         4
## 427         427        11
## 428         228        -2
## 429         301        -2
## 430        1069       -18
## 431         425        22
## 432         214       -19
## 433         284       -21
## 434         209        -1
## 435        2475       -22
## 436        1182         1
## 437         340        10
## 438        1035       -17
## 439         733        17
## 440        1504        17
## 441        1068       -17
## 442         529        -4
## 443         479         3
## 444         463         0
## 445         997        -1
## 446        1076         3
## 447        1065        -4
## 448         277       127
## 449         431        -1
## 450        1389        18
## 451        1620       -18
## 452         264        -5
## 453         665         3
## 454         937        26
## 455         997         0
## 456         762        11
## 457         292        -3
## 458         944       -18
## 459         529        11
## 460         340         5
## 461        1041        52
## 462        2565         5
## 463        1372        60
## 464         213       -12
## 465         937         1
## 466         950         7
## 467         483         6
## 468        2475         3
## 469        2454         3
## 470        1028        27
## 471         937       125
## 472        1147        NA
## 473         711        24
## 474        1069       -14
## 475         301        27
## 476        1074       -21
## 477        1400        44
## 478         872        NA
## 479         888         6
## 480         719        46
## 481         544        -4
## 482         184        -5
## 483         199        34
## 484         594        47
## 485        1605        19
## 486         605        20
## 487         738        19
## 488         944       -24
## 489        2586        -6
## 490        2475       -17
## 491        2227        35
## 492        1598       115
## 493        2446       -21
## 494        1990         8
## 495         419        -2
## 496         740         5
## 497         746         8
## 498        1020        91
## 499        1092       136
## 500        1085        -8
## 501         665        13
## 502         229        12
## 503         762         6
## 504         765        -8
## 505        1391        18
## 506         187       -33
## 507         762        16
## 508         589        10
## 509         335        -2
## 510        1074       -29
## 511         733         4
## 512         748        65
## 513         228       123
## 514        1065         7
## 515        2248       -28
## 516          94       -17
## 517         719        15
## 518        1107        -4
## 519         282        12
## 520         740        12
## 521        1605         9
## 522         431        28
## 523        1065         6
